<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias MBA &#187; vida digital</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasmba.com/tag/vida-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasmba.com</link>
	<description>Todo sobre Becas, Postgrados y Business School</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 15:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los buscadores ahora quieren escuchar</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2009/06/los-buscadores-ahora-quieren-escuchar/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2009/06/los-buscadores-ahora-quieren-escuchar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[buscador web]]></category>
		<category><![CDATA[conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[motor de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/06/los-buscadores-ahora-quieren-escuchar/' addthis:title='Los buscadores ahora quieren escuchar'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Twitter se convirtió en un fenómeno global con un servicio que combina la velocidad del chat con la vinculación exponencial de una red social. Con más de 7 millones de usuarios inscritos, se transformó en objeto de deseo de gigantes como Google y Amazon. ¿Por qué? La respuesta no está en el número de usuarios y ni en su poder de marca. Su gran activo es su "buscador de conversaciones".<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/06/los-buscadores-ahora-quieren-escuchar/' addthis:title='Los buscadores ahora quieren escuchar'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/06/los-buscadores-ahora-quieren-escuchar/' addthis:title='Los buscadores ahora quieren escuchar'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a title="Twitter" href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> se convirtió en un fenómeno global con un servicio que combina la velocidad del chat con la vinculación exponencial de una red social. Con más de 7 millones de usuarios inscritos, se transformó en <a title="Google estaría en conversaciones para comprar Twitter" href="http://www.lafabricaimaginaria.com/2009/04/google-estaria-en-conversaciones-para-comprar-twitter/" target="_blank">objeto de deseo</a> de gigantes como <a title="Google" href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> y <a title="Amazon.com" href="http://www.amazon.com" target="_blank">Amazon</a>. ¿Por qué? La respuesta no está en el número de usuarios y ni en su poder de marca. Su gran activo es su &#8220;<strong>buscador de conversaciones</strong>&#8220;.</p>
<p>Hoy <strong>Twitter</strong> es la mejor herramienta de <strong>marketing digital</strong> para identificar <strong>qué se está hablando en la red</strong>. Eso vale dinero y bien lo saben los grandes jugadores del mundo online. No sólo importa buscar magníficamente -como lo hace Google o <a title="Wolfram Alpha" href="http://www.wolframalpha.com" target="_blank">Wolfram Alpha</a>- sino también &#8220;escuchar&#8221;.</p>
<p><span id="more-963"></span>Por eso, <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> anunció esta semana que está probando su propio buscador de conversaciones. Según un ejemplo facilitado por la propia compañía, mientras que ahora, si se escribe en su buscador &#8220;California&#8221;, los resultados ofrecen el nombre de aquellos usuarios en los que se incluya la citada palabra, <strong>el futuro buscador encontrará los mensajes que hablen de &#8220;California&#8221;</strong>. Obviamente, este buscador no rasteará entre los contenidos de aquellos usuarios que hayan cerrado el acceso público a sus contenidos. Este nuevo robot está en fase de pruebas y con un alcance restringido.</p>
<p>Y no es el único. Algunos medios estadounidenses aseguran que Google trabajar en una <strong>araña de rastreo específicamente destinada a los microblogs</strong> (como Twitter). En la actualidad, Google tiene ya un apartado en su buscador dedicado a los contenidos elaborados en los blogs de Internet. Una duda que plantea el proyecto es si sitios sociales como Twitter permitirán la entrada de las arañas de Google.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/06/los-buscadores-ahora-quieren-escuchar/' addthis:title='Los buscadores ahora quieren escuchar'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2009/06/los-buscadores-ahora-quieren-escuchar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 millón de usuarios aseguró su nombre propio en Facebook sólo en una hora</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2009/06/1-millon-de-usuarios-aseguro-su-nombre-propio-en-facebook-solo-en-la-una-hora/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2009/06/1-millon-de-usuarios-aseguro-su-nombre-propio-en-facebook-solo-en-la-una-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 22:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/06/1-millon-de-usuarios-aseguro-su-nombre-propio-en-facebook-solo-en-la-una-hora/' addthis:title='1 millón de usuarios aseguró su nombre propio en Facebook sólo en una hora'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Facebook asegura que en los primeros tres minutos ya se habían registrado 200.000 nombres de usuario, personas que seguramente estaban ansiosas de tener una dirección única y esperaron pacientemente a que el sitio les permitiera ingresar el nombre que querían, ya que el sistema se lo da al primero que lo pida.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/06/1-millon-de-usuarios-aseguro-su-nombre-propio-en-facebook-solo-en-la-una-hora/' addthis:title='1 millón de usuarios aseguró su nombre propio en Facebook sólo en una hora'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/06/1-millon-de-usuarios-aseguro-su-nombre-propio-en-facebook-solo-en-la-una-hora/' addthis:title='1 millón de usuarios aseguró su nombre propio en Facebook sólo en una hora'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>No hay dudas que <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> es la <strong>red social</strong> más popular de la web y sigue generando estampidas de comsumidores 2.0 que corren a responder a sus anuncios.</p>
<p>La semana pasada, la red social más popular del mundo, <strong>Facebook</strong>, anunció que las direcciones asociadas al perfil de cada usuario ya no tendrían que ser necesariamente una larga consecución de números sin sentido, sino que <strong>podrían llevar el nombre que el usuario prefiriera</strong>.</p>
<p><span id="more-947"></span>Y es así como a las 12:01 del día sábado se podían empezar a pedir los nombres propios que cada uno quisiera ver en su perfil, y la respuesta fue inmediata.</p>
<p>Según informó el sitio <strong>Mashable</strong>, Facebook asegura que en los primeros tres minutos ya se habían registrado 200.000 nombres de usuario, personas que seguramente estaban ansiosas de tener una dirección única y esperaron pacientemente a que el sitio les permitiera ingresar el nombre que querían, ya que el sistema se lo da al primero que lo pida.</p>
<p>En los quince minutos que siguieron ya había 500.000 nombres propios registrados, y en la primera hora, se llegó a un millón. Gracias a esto, las direcciones que llevan al perfil del usuario pueden personalizarse con el nombre que cada uno elija, y pueden obtener por ejemplo, <a href="http://www.facebook.com/juan" class="broken_link" >www.facebook.com/juan</a>.</p>
<p>De acuerdo a los encargados de la red social, esto permitirá una búsqueda más sencilla de los usuarios y que ellos se identifiquen más con su perfil. Para hacerlo, hay que entrar en el sitio <a href="http://www.facebook.com/username">www.facebook.com/username</a>  y escoger el nombre que quieren en su URL personal, si es que aún está disponible.</p>
<p> <br />
<a href="http://www.lafabricaimaginaria.com/">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/06/1-millon-de-usuarios-aseguro-su-nombre-propio-en-facebook-solo-en-la-una-hora/' addthis:title='1 millón de usuarios aseguró su nombre propio en Facebook sólo en una hora'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2009/06/1-millon-de-usuarios-aseguro-su-nombre-propio-en-facebook-solo-en-la-una-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs de Estados Unidos intentan alcanzar a los medios tradicionales</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2009/05/blogs-de-estados-unidos-refuerzan-su-equipo-de-profesinales/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2009/05/blogs-de-estados-unidos-refuerzan-su-equipo-de-profesinales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[medios tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/blogs-de-estados-unidos-refuerzan-su-equipo-de-profesinales/' addthis:title='Blogs de Estados Unidos intentan alcanzar a los medios tradicionales'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Blogs como Huffington Post o la red de Gawker Media se han convertido en autenticas alternativas a los medios tradicionales. Sin embargo, aún son considerados de segunda categoría frente a los grandes medios, como New York Times, Washington Post o la CNN.  Hoy, todo está a punto de cambiar en favor de las "bitácoras" virtuales... lo que es una excelente noticia para el marketing digital.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/blogs-de-estados-unidos-refuerzan-su-equipo-de-profesinales/' addthis:title='Blogs de Estados Unidos intentan alcanzar a los medios tradicionales'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/blogs-de-estados-unidos-refuerzan-su-equipo-de-profesinales/' addthis:title='Blogs de Estados Unidos intentan alcanzar a los medios tradicionales'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>El blog ha revolucionado la forma de expresión de todos quienes disfrutan de los beneficios de la web y también de los que indirectamente han sido influenciados por su onda expansiva en la vida extra virtual.  Bajo esta premisa, importantes <strong>blogs estadounidenses </strong>viven una ardua batalla con los medios tradicionales por la disputa del liderazgo comunicacional.</p>
<p>Blogs como <strong><a href="http://www.huffingtonpost.com/" target="_blank">Huffington Post</a> o</strong> la red de <strong>Gawker Media</strong> se han convertido en autenticas alternativas a los medios tradicionales. Sin embargo, aún son considerados de segunda categoría frente a los grandes medios, como <a href="http://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a>, <a href="http://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post </a>o la <a href="http://www.cnn.com" target="_blank">CNN</a>.  Hoy, <strong>todo está a punto de cambiar en favor de las &#8220;bitácoras&#8221; virtuales</strong>&#8230; lo que es una excelente noticia para el <strong>marketing digital</strong>. </p>
<p><span id="more-681"></span>Solo hace falta ver los últimos movimientos que estos dos grandes medios están realizando para darse cuenta de que se preparan para el asalto a la primera división.</p>
<p>Así, por ejemplo, Arianna Huffington acaba de contratar a Lawrence Roberts, el responsable de “periodismo de investigación” del Washington Post desde el 2004.</p>
<p>Roberts tendrá la misma responsabilidad en Huffington lo que supone un cambio importante en la trayectoria que hasta ahora ha mantenido este popular blog.</p>
<p>En la misma línea se está moviendo Gawker Media. Esta es la propietaria de sitios como Jezebel, Gizmodo y Gawker.</p>
<p>En las últimas semanas está contratando periodistas reconocidos de medios tradicionales que buscan en la red una mayor libertad a la hora de abordar los temas.</p>
<p>Nick Denton, CEO de esta red, explico que la audiencia recompensa la publicación de contenido original y que Gawker seguirá apostando por distanciarse de otros blogs apoyándose en esta estrategia de publicación.<br />
<a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/blogs-de-estados-unidos-refuerzan-su-equipo-de-profesinales/' addthis:title='Blogs de Estados Unidos intentan alcanzar a los medios tradicionales'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2009/05/blogs-de-estados-unidos-refuerzan-su-equipo-de-profesinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter se convierte en herramienta estrella para los bancos</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2009/05/twitter-se-convierte-en-herramienta-estrella-para-los-bancos/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2009/05/twitter-se-convierte-en-herramienta-estrella-para-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 21:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Ejecutiva]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/twitter-se-convierte-en-herramienta-estrella-para-los-bancos/' addthis:title='Twitter se convierte en herramienta estrella para los bancos'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ante el negativo escenario que afecta la imagen y rentabilidad de la banca estadounidense, sus directivos han sabido aprovechar las ventajas del marketing digital para mejorar sus interacción con los clientes... Y encontraron la respuesta en las redes sociales de la web, principalmetne en la dinámica que ofrece el microbloggin.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/twitter-se-convierte-en-herramienta-estrella-para-los-bancos/' addthis:title='Twitter se convierte en herramienta estrella para los bancos'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/twitter-se-convierte-en-herramienta-estrella-para-los-bancos/' addthis:title='Twitter se convierte en herramienta estrella para los bancos'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Ante el negativo escenario que afecta la imagen y rentabilidad de la banca estadounidense, sus directivos han <strong>sabido aprovechar las ventajas</strong> del <strong>marketing digital</strong> para mejorar sus <strong>interacción con los clientes</strong>&#8230; Y encontraron la respuesta en las redes sociales de la web, principalmetne en la dinámica que ofrece el microblogging.</p>
<p><a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> se ha convertido en la <strong>herramienta óptima</strong> utilizada por varios <strong>bancos de Estados Unidos</strong> para recuperar la confianza entre sus clientes, luego de la debacle económica en el sector financiero y la pérdida de confianza.  <br />
 <br />
<span id="more-655"></span>La respuesta de los usuarios no se ha hecho esperar, ahora tienen la posibilidad de hacer públicas sus comentarios o quejas contra la banca.</p>
<p>Bajo el nombre <strong>&#8220;GS_News&#8221;,</strong> Goldman Sachs, divulga diariamente noticias a todo el mundo a través de <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, además ofrece breves notas de prensa. Para un banco conservador como este, el diálogo que ofrece <strong>Twitter </strong>con los usuarios, puede convertirse en una interesante estrategia de interacción para comunicarse en un futuro con sus clientes.</p>
<p>Otro caso es el de Wells Fargo, que bajo el nombre <strong>&#8220;Ask_WellsFargo&#8221;</strong> (que significa pregunte a WF), contesta las peticiones y preguntas de sus clientes, ofrece asesoría financiera y abre un espacio para que los usuarios expongan sus críticas y comentarios. Hasta ahora se han registro 1.500 usuarios de Twitter para utilizar esta oferta de Wells Fargo.</p>
<p>Esta plataforma, que ofrece el envío de mensajes cortos de no más de 140 caracteres, ha sido de utilidad a los usuarios para expresar su descontento contra los bancos y a éstos quizá para replantear sus estrategias de comunicación.</p>
<p>El inconveniente que presenta la &#8220;franqueza&#8221; de varios usuarios de este medio tiene que ver con el manejo de los datos personales y la publicación en Twitter de información privada. En Guatemala, un técnico informátio fue detenido por la policía acusado de promover el pánico financiero a través de Twitter, desde donde hizo un llamado a la gente a retirar sus fondos de un banco.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/twitter-se-convierte-en-herramienta-estrella-para-los-bancos/' addthis:title='Twitter se convierte en herramienta estrella para los bancos'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2009/05/twitter-se-convierte-en-herramienta-estrella-para-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes apoyan fuertemente las marcas on line</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2009/05/los-jovenes-apoyan-fuertemente-las-marcas-on-line/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2009/05/los-jovenes-apoyan-fuertemente-las-marcas-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/los-jovenes-apoyan-fuertemente-las-marcas-on-line/' addthis:title='Los jóvenes apoyan fuertemente las marcas on line'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Los jóvenes están dispuestos a interactuar y comprometerse con las marcas como parte de sus actividades cotidianas en la web, según reveló una nueva encuesta global realizada por Synovate para el gigante Microsoft. Una noticia que puede pasar por alto el marketing digital.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/los-jovenes-apoyan-fuertemente-las-marcas-on-line/' addthis:title='Los jóvenes apoyan fuertemente las marcas on line'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/los-jovenes-apoyan-fuertemente-las-marcas-on-line/' addthis:title='Los jóvenes apoyan fuertemente las marcas on line'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Los <strong>jóvenes están dispuestos a interactuar y comprometerse con las marcas como parte de sus actividades cotidianas en la web</strong>, según reveló una nueva encuesta global realizada por Synovate para el gigante <a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a>. Una noticia que puede pasar por alto el <strong>marketing digital</strong>.</p>
<p>Cuando se les preguntó acerca de su compromiso con las marcas on line durante el último mes, casi un tercio (28%) había hablado de una marca en un foro o red social, un 23% había añadido contenidos relacionados con la marca a su servicio de <a href="http://webmessenger.msn.com/?mkt=es-es" target="_blank">Messenger</a> y alrededor de una quinta parte (19%) agregó contenidos de una marca a su página de inicio o red social.</p>
<p><span id="more-576"></span>La encuesta <strong>Young Adults Revealed</strong>, realizada a 12.603 jóvenes de 18 a 24 años procedentes de 26 países de todo el mundo, proporciona a las marcas y anunciantes un conocimiento valioso de las conductas on line de este grupo demográfico que pasa en promedio 2,5 horas de su tiempo libre conectado a Internet.</p>
<p>Estos jóvenes afirman que no sólo hacen clic regularmente en publicidad on line, sino que además, acceden a información sobre marcas o productos a través de portales e interactúan con las marcas.</p>
<p>Las marcas tienen la oportunidad de conectar con este segmento de jóvenes de distintas maneras, ya sea mientras realizan sus actividades on line durante el día, como revisar el email (94% lo hace regularmente), o leer temas de actualidad (80%), o mientras acceden a películas, música o juegos (76%) y chatean (76 %). Casi tres cuartos de los encuestados habían visto vídeos on line (73%) y se pasan entre ellos vídeos por Internet (62%), y vídeos de música (40%).</p>
<p>Para este sector etáreo, Internet se ha convertido en su lugar natural, un espacio de expresión comunitario que los identifica y conforma. Las marcas no pueden obviar esa realidad. Muchas herramientas y portales facilitan esas vías de relación, a las que los jóvenes han adoptado sus hábitos y creado otros nuevos.</p>
<p>Según Marta Belmonte, Directora de Innovación y Tendencias de Synovate Iberia, &#8220;ahora los jóvenes se sienten totalmente cómodos con la idea de ver contenidos sobre marcas. De hecho, los resultados de esta encuesta muestran que están totalmente dispuestos y tienen ganas de comprometerse con marcas on line. Claramente sienten que sus opiniones acerca de las marcas son importantes. Quieren asociarse con las marcas que consideran &#8220;en la onda&#8221; y por eso, les vemos cargando vídeos a sus sitios de redes sociales y servicios de mensajería instantánea&#8221;.</p>
<p>Juan Carlos Fernández, director de la división de Consumo y Online de Microsoft Ibérica comentó que marcas buscan cada vez más cómo llegar a los jóvenes y &#8220;hoy sabemos, gracias a esta encuesta y a nuestra experiencia con nuestros anunciantes que si la publicidad se realiza de forma relevante y creíble, los jóvenes sí que tendrán ganas de interactuar, compartir opiniones e incluso pasar el mensaje&#8221;.</p>
<p>El estudio comprobó que los jóvenes son usuarios activos de Internet que buscan una experiencia que sea relevante y se ajuste a sus necesidades e intereses personales. Por lo tanto, los anunciantes pueden llegar a esta generación de jóvenes a través de su vida digital cotidiana, desde juegos y mensajería instantánea hasta vídeo y móvil.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/los-jovenes-apoyan-fuertemente-las-marcas-on-line/' addthis:title='Los jóvenes apoyan fuertemente las marcas on line'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2009/05/los-jovenes-apoyan-fuertemente-las-marcas-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Google podrás ver las estrellas por celular</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iStellar]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[PlanetariaX]]></category>
		<category><![CDATA[Star Droid]]></category>
		<category><![CDATA[vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/' addthis:title='Con Google podrás ver las estrellas por celular'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Google está a punto de lanzar una aplicación para smartphones llamada "Star Droid", que ayudará a los astrónomos aficionados a identificar planetas y estrellas.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/' addthis:title='Con Google podrás ver las estrellas por celular'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
