<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias MBA &#187; PlanetariaX</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasmba.com/tag/planetariax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasmba.com</link>
	<description>Todo sobre Becas, Postgrados y Business School</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 15:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Con Google podrás ver las estrellas por celular</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iStellar]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[PlanetariaX]]></category>
		<category><![CDATA[Star Droid]]></category>
		<category><![CDATA[vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/' addthis:title='Con Google podrás ver las estrellas por celular'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Google está a punto de lanzar una aplicación para smartphones llamada "Star Droid", que ayudará a los astrónomos aficionados a identificar planetas y estrellas.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/' addthis:title='Con Google podrás ver las estrellas por celular'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/' addthis:title='Con Google podrás ver las estrellas por celular'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Es el mejor regalo para los fanáticos de la astronomía y los amantes de la <a title="Vida Imaginaria" href="http://www.lafabricaimaginaria.com/vida-imaginaria-search-engine-optimization-seo-marketing-digital/" target="_blank">vida imaginaria</a>. <strong><a title="Google" href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a></strong> está a punto de lanzar una aplicación para smartphones llamada &#8220;<strong>Star Droid</strong>&#8220;, que ayudará a los astrónomos aficionados a <strong>identificar planetas y estrellas</strong>, según informó el diario The Telegraph.</p>
<p>¿Cómo operará? Aprovechando el GPS de los aparatos para comparar la posición geográfica del teléfono con la cartografía espacial disponible en Google. Con esos datos, el software mostrará el nombre y posición de los cuerpos celestes en la pantalla del teléfono.</p>
<p><span id="more-535"></span>Aunque la compañía no confirmó la noticia, los recursos técnicos hacen que este programa sea perfectamente realizable por parte de este gigante del <strong>marketing digital</strong>.</p>
<p>De hecho, los propietarios de celulares que ocupan <strong>Android</strong>, el sistema operativo móvil de Google, ya pueden descargar gratuitamente la aplicación <strong>PlanetariaX</strong>, una solución similar que entrega características de los cuerpos que el usuario observa.</p>
<p>Para los usuarios del <strong>iPhone</strong> y <strong>iPod Touch</strong>, una alternativa parecida se llama <strong>iStellar</strong> y su precio es de US$ 8,99. A diferencia de sus competidores, este programa se asemeja más a un planetario que a un telescopio de bolsillo.</p>
<p>Con estos programas, los scouts, excursionistas y admiradores de las estrellas podrán hacer mucho más interesantes las jornadas de observación estelar, claro que con un pero: la duración de la batería del teléfono.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/' addthis:title='Con Google podrás ver las estrellas por celular'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2009/05/con-google-podras-ver-las-estrellas-por-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

