<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias MBA &#187; Actualidad MBA</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasmba.com/tag/actualidad-mba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasmba.com</link>
	<description>Todo sobre Becas, Postgrados y Business School</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 15:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Australia: una plataforma global para la educación superior</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2010/06/australia-una-plataforma-global-para-la-educacion-superior/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2010/06/australia-una-plataforma-global-para-la-educacion-superior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos MBA]]></category>
		<category><![CDATA[carrera profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasmba.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2010/06/australia-una-plataforma-global-para-la-educacion-superior/' addthis:title='Australia: una plataforma global para la educación superior'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Australia cuenta con nada menos que 17 lugares Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO, 11 de los cuales son naturales, como la Gran Barrera de Coral y la Isla Fraser. De hecho, son más de 5,6 millones de turistas los que visitan anualmente la isla-continente, reconocida por sus paisajes salvajes. Pero el turismo no [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2010/06/australia-una-plataforma-global-para-la-educacion-superior/' addthis:title='Australia: una plataforma global para la educación superior'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2645" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.ipade.mx/programas/continuidad-actualizacion/Pages/continuidad-actualizacion.aspx"><img class="size-medium wp-image-2645" src="http://www.noticiasmba.com/wp-content/uploads/2010/06/opera-sidney-300x136.jpg" alt="Educación superior en Australia" width="300" height="136" /></a><p class="wp-caption-text">Educación superior en Australia</p></div>
<p>Australia cuenta con nada menos que 17 lugares Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO, 11 de los cuales son naturales, como la Gran Barrera de Coral y la Isla Fraser. De hecho, son más de 5,6 millones de turistas los que visitan anualmente la isla-continente, reconocida por sus paisajes salvajes. Pero el turismo no es el servicio más importante para Australia, sino la educación. Con una enseñanza de primer nivel y un fuerte apoyo del Estado, <strong>las universidades australianas se han posicionado como un destino predilecto</strong> para aquellos que buscan excelencia académica y calidad de vida.</p>
<p>Luego de Estados Unidos y Gran Bretaña, <strong>Australia es el tercer mayor destino internacional para estudiar</strong>. De hecho, actualmente hay cerca de medio millón de estudiantes procedentes de más de 200 países en las 39 universidades australianas, en un país con apenas 22 millones de habitantes. Por ejemplo, el 25% de los alumnos de la <a title="Universidad de Melbourne" href="http://www.unimelb.edu.au/" target="_blank"><strong>Universidad de Melbourne</strong> </a>proviene del exterior. &#8220;En términos de exportaciones, la educación registra cerca de US$ 15.000 millones al año para Australia, más que los ingresos por turismo&#8221;, precisa Justin Clark, director de la consultora Latino Australia Education en Chile.<span id="more-2644"></span><br />
¿Pero cómo Australia ha logrado posicionarse como un destino global de educación? Clark sostiene que ha sido una combinación de excelencia académica, aportada por el sistema británico, con políticas públicas dirigidas a promover el sector. &#8220;<strong>Australia siempre ha invertido mucho dinero en su sistema educativo</strong>, ya sea en infraestructura y sobre todo en investigación, un aspecto clave para distinguirse dentro del mercado educacional&#8221;, afirma el directivo.</p>
<p>&#8220;<strong>Muchas de las escuelas australianas están posicionadas entre las mejores del mundo</strong>. Además, tienen un perfil muy globalizado, con profesores provenientes de todas partes del mundo, como India, Japón, Estados Unidos y Europa&#8221;, agrega Clark. De hecho, el suplemento de educación de la Shanghai Jiao Tong University, que publica las 500 mejores universidades del mundo, incluye el 40% de las universidades de Australia.</p>
<p>Así también, la isla se ha destacado por sus altos niveles de calidad de vida, alcanzando el segundo puesto a nivel mundial después de Noruega en <a title="Índice de Desarrollo Humano" href="http://hdr.undp.org/en/" target="_blank"><strong>Índice de Desarrollo Humano</strong> </a>(IDH) en 2009. &#8220;Australia es un país muy atractivo para vivir, en cuanto a aspectos como el clima, la calidad de los servicios, las posibilidades de recorrer y conocer el territorio. Así, un estudiante en Sidney esta a minutos de algunas de las mejores playas del mundo&#8221;, agrega Clark.</p>
<p>El argentino Antonio Terragni, quien estudió en la Universidad de Queensland, señala que el hecho de <strong>vivir en Australia es una experiencia enriquecedora</strong> en lo académico. &#8220;Es uno de los pocos lugares en el mundo que te permite trabajar mientras estudias. Además de las 20 horas semanales durante el año escolar, se puede conseguir un trabajo libremente en vacaciones&#8221;, asegura. &#8220;Y no solo en la sede la universidad, sino que donde sea. Además, lo que se gana en trabajos típicos de estudiantes, como cafés, restaurantes, bares y tiendas de departamento, puede ser dos o tres veces más de lo que se gana típicamente en Estados Unidos o Reino unidos&#8221;, agrega.</p>
<p>Otro de los fuertes de estudiar en Australia es su cercanía a los atractivos mercados asiáticos, como China, Corea, Indonesia y la India, siendo un posible puente para realizar negocios en la región. &#8220;Hay muchos estudiantes asiáticos en Australia, lo que es otra forma de vincularse con estos países. De hecho, hay muchos presidentes y ministros asiáticos que realizaron sus <strong>estudios en Australia</strong>&#8220;, comenta el director de Latino Australia Education.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2010/06/australia-una-plataforma-global-para-la-educacion-superior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egresado de IPADE Business School, nuevo vicepresidente de EMC para América Latina</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2010/06/egresado-de-ipade-business-school-nuevo-vicepresidente-de-emc-para-america-latina/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2010/06/egresado-de-ipade-business-school-nuevo-vicepresidente-de-emc-para-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Ejecutiva]]></category>
		<category><![CDATA[diplomados]]></category>
		<category><![CDATA[IPADE]]></category>
		<category><![CDATA[IPADE Business School]]></category>
		<category><![CDATA[postgrados]]></category>
		<category><![CDATA[programas MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasmba.com/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2010/06/egresado-de-ipade-business-school-nuevo-vicepresidente-de-emc-para-america-latina/' addthis:title='Egresado de IPADE Business School, nuevo vicepresidente de EMC para América Latina'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Octavio Osorio Jaramillo, egresado del Programa de Alta Dirección (AD) en 2005, fue nombrado nuevo vicepresidente de la empresa trasnacional de tecnología EMC Computer Systems para la región Latinoamérica, después de ocupar el puesto de Director General en México para la misma organización. Bill Scannell, vicepresidente ejecutivo de Ventas para las Américas de EMC, destacó [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2010/06/egresado-de-ipade-business-school-nuevo-vicepresidente-de-emc-para-america-latina/' addthis:title='Egresado de IPADE Business School, nuevo vicepresidente de EMC para América Latina'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipade.mx/programas/mba/Pages/mba.aspx"><img class="size-full wp-image-2638   alignleft" title="Ipade business school " src="http://www.noticiasmba.com/wp-content/uploads/2010/06/ipade_tcm5-28803.jpg" alt="Ipade business school " width="72" height="123" /></a></p>
<p><strong>Octavio Osorio Jaramillo</strong>, egresado del<a title="Programa de Alta Dirección" href="http://www.ipade.mx/programas/continuidad-actualizacion/Pages/continuidad-actualizacion.aspx" target="_blank"> <strong>Programa de Alta Dirección</strong> </a>(AD) en 2005, fue nombrado nuevo vicepresidente de la empresa trasnacional de tecnología <strong>EMC Computer Systems</strong> para la región Latinoamérica, después de ocupar el puesto de Director General en México para la misma organización.</p>
<p>Bill Scannell, vicepresidente ejecutivo de Ventas para las Américas de EMC, destacó la capacidad de Osorio para construir equipos y hacer crecer la compañía. &#8220;Estoy seguro de que Octavio, junto con su equipo, impulsará el crecimiento de EMC de manera rentable y equilibrada, consolidando así el liderazgo de la empresa en una de las geografías con más potencial del mundo, como es Latinoamérica&#8221;, manifestó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2010/06/egresado-de-ipade-business-school-nuevo-vicepresidente-de-emc-para-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMBA-Global Asia para potenciales directores</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2010/02/emba-global-asia-para-potenciales-directores/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2010/02/emba-global-asia-para-potenciales-directores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Business School]]></category>
		<category><![CDATA[EMBA]]></category>
		<category><![CDATA[EMBA-Global]]></category>
		<category><![CDATA[EMBA-Global Asia]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong University]]></category>
		<category><![CDATA[London Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Toefl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasmba.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2010/02/emba-global-asia-para-potenciales-directores/' addthis:title='EMBA-Global Asia para potenciales directores'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Aprenda a maximizar su comprensión en prácticas comerciales, tanto occidentales como orientales y de un primer paso hacia la dirección de una empresa. Para los que quieran desarrollar las relaciones profesionales, London Business School, Columbia Business School y Hong Kong University, imparten el EMBA-Global Asia, que busca alumnos con excelencia. El programa de este EMBA [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2010/02/emba-global-asia-para-potenciales-directores/' addthis:title='EMBA-Global Asia para potenciales directores'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2064" class="wp-caption alignleft" style="width: 287px"><img class="size-full wp-image-2064" title="EMBA-Global Asia para potenciales directores" src="http://www.noticiasmba.com/wp-content/uploads/2010/02/EMBA-Global_Asia.jpg" alt="EMBA-Global Asia para potenciales directores" width="277" height="234" /><p class="wp-caption-text">EMBA-Global Asia</p></div>
<p>Aprenda a maximizar su comprensión en prácticas comerciales, tanto  occidentales como orientales y de un <strong>primer paso hacia la  dirección de una empresa</strong>.</p>
<p>Para los que quieran desarrollar las relaciones profesionales, London  Business School, Columbia Business School y Hong Kong University,  imparten el<strong> <a title="EMBA-Global" href="http://www.ipade.mx/programas/executive-mba/Pages/executive-mba.aspx" target="_blank">EMBA-Global</a></strong> Asia, que busca alumnos con  excelencia.</p>
<p>El programa de este <a title="EMBA" href="http://www.ipade.mx/programas/executive-mba/Pages/executive-mba.aspx" target="_blank"><strong>EMBA</strong></a> tiene por objetivo ahondar en  la compresión de prácticas comerciales occidentales y orientales.</p>
<p>Por su parte, los estudiantes deben realizar trabajos en grupo y  completar un calendario intensivo con días en los que pueden participar  de innumerables conferencias y charlas.Las  clases de seminarios internacionales incluyen el estudio en uno o varios  mercados.</p>
<p>Su duración es de 20 meses, aunque si se desea, cuenta con la  posibilidad de terminar el curso en 16 meses y su costo es de 125 mil  040 dólares.</p>
<p>Para llevar a cabo este curso, se pueden visitar uno de sus tres  centros de estudios: Hong Kong, Londres o Nueva York.</p>
<p>Respecto al idioma de las clases, éstas se imparten en inglés.</p>
<p>Entre los requisitos que debe tener para acceder a este curso se  considera tener experiencia en la gestión de alguna de las áreas  relacionadas, tener un título universitario otorgado por una entidad  reconocida y la presentación de los expedientes académicos.</p>
<p>Para aquellos estudiantes que no sean de habla inglesa, se les toma  el <strong>examen TOEFL</strong> a no ser que tengan un grado en una  institución que se hable ese idioma o tengan experiencia trabajando en  inglés por más de un año.</p>
<p>Para más información, puede visitar el sitio oficial o enviar un mail  a: embaglobalinfo@london.edu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2010/02/emba-global-asia-para-potenciales-directores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA ranking 2009</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2009/12/mba-ranking-2009/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2009/12/mba-ranking-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankings MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Business School]]></category>
		<category><![CDATA[carrera profesional]]></category>
		<category><![CDATA[ESADE]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[executive]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[IESE]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[MBA Full]]></category>
		<category><![CDATA[posgrado]]></category>
		<category><![CDATA[posgrados]]></category>
		<category><![CDATA[postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[postgrados]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Ejecutiva]]></category>
		<category><![CDATA[Wharton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasmba.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/12/mba-ranking-2009/' addthis:title='MBA ranking 2009'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Dos escuelas, London Business School y Wharton School comparten el primer puesto del ranking de los mejores MBA Full Time elaborado por Financial Times. Como viene siendo habitual en los últimos años, los MBAs españoles quedan bien posicionados en el ranking, con el IE, el IESE y ESADE en Nº 20: Los rankings son un [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/12/mba-ranking-2009/' addthis:title='MBA ranking 2009'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.noticiasmba.com/wp-content/uploads/2009/12/mba_degree.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1651" title="mba_degree" src="http://www.noticiasmba.com/wp-content/uploads/2009/12/mba_degree-300x299.jpg" alt="mba_degree" width="300" height="299" /></a>Dos escuelas, London Business School y Wharton School comparten el primer puesto del ranking de los mejores MBA Full Time elaborado por Financial Times</strong>.<br />
Como viene siendo habitual en los últimos años, los <strong><a title="MBA Executive" href="http://www.ipade.mx/programas/executive-mba/Pages/execu  tive-mba.aspx" class="broken_link"  target="_blank">MBA</a>s</strong> españoles quedan bien posicionados en el ranking, con el<strong> IE</strong>, el<strong> IESE</strong> y <strong>ESADE</strong> en Nº 20:</p>
<p>Los<strong> <a title="rankings de escuelas de negocios" href="http://www.ipade.mx/experiencia/Pages/rankings-de-ipade-business-school.aspx" target="_blank">rankings</a></strong> son un referente fundamental en el sector de las<a title="escuelas de negocio" href="http://www.ipade.mx/programas/continuidad-actualizacion  /Pages/continuidad-actualizacion.aspx" class="broken_link"  target="_blank"> <strong>escuelas de negocio</strong></a>, dentro del sector formación, aunque hay que tener en cuenta que cada <strong>ranking</strong> puntúa en función de unos parámetros, en este caso 20, 3 de ellos hacen referencia al salario y la contratación tras el <a title="MBA" href="http://www.ipade.mx/programas/mba/Pages/mba.aspx" target="_blank"><strong>MBA</strong></a> y suponen un 40% del total de la valoración <strong>en 2009</strong>, pero hay muchos otros como el coste de oportunidad (muy subjetivo y en este caso <strong>IESE</strong> por ser algo más largo se ve perjudicado), número de alumnos femeninos (no tengo claro hasta que punto es relevante), satisfacción de los alumnos evidentemente subjetivo), idiomas (perjudica a los de habla inglesa que solo se imparten en inglés), investigación….</p>
<p>En fin, que los parámetros utilizados por Financial Times no tienen porque coincidir con los que puedan influir más en nuestra decisión, pero desde luego los <strong>rankings </strong>tienen importancia en el sector y el de Financial Times es uno de los más reconocidos.</p>
<p><span id="more-1650"></span></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="551">
<tbody>
<tr>
<td width="61"><strong>Ranking 2009</strong></td>
<td width="212"><strong>MBA</strong></td>
<td width="112"><strong>País</strong></td>
<td width="137"><strong>Salario medio ($)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>University of Pennsylvania: Wharton</td>
<td>U.S.A.</td>
<td>169.784</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>London Business School</td>
<td>U.K.</td>
<td>146.565</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Harvard Business School</td>
<td>U.S.A.</td>
<td>163.637</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Columbia Business School</td>
<td>U.S.A.</td>
<td>164.310</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Insead</td>
<td>France / Singapore</td>
<td>147.908</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Stanford University GSB</td>
<td>U.S.A.</td>
<td>170.340</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>7</strong></td>
<td><strong>IE Business School</strong></td>
<td><strong>Spain</strong></td>
<td><strong>132.925 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ceibs</td>
<td>China</td>
<td>151.641</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>MIT: Sloan</td>
<td>U.S.A.</td>
<td>156.451</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>New York University: Stern</td>
<td>U.S.A.</td>
<td>144.125</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>University of Chicago: Booth</td>
<td>U.S.A.</td>
<td>150.272</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>12</strong></td>
<td><strong>Iese Business School</strong></td>
<td><strong>Spain</strong></td>
<td><strong>24.645 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Dartmouth College: Tuck</td>
<td>U.S.A.</td>
<td>156.124</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>IMD</td>
<td>Switzerland</td>
<td>151.624</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Indian School of Business</td>
<td>India</td>
<td>148.339</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Hong Kong UST Business School</td>
<td>China</td>
<td>108.364</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>University of Cambridge: Judge</td>
<td>U.K.</td>
<td>130.160</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>18</strong></td>
<td><strong>Esade Business School</strong></td>
<td><strong>Spain</strong></td>
<td><strong>21.776 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Yale School of Management</td>
<td>U.S.A.</td>
<td>140.803</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>University of Oxford: Saïd</td>
<td>U.K.</td>
<td>135.502</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Fuente:</strong> ZFinanzas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2009/12/mba-ranking-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad es más potente en videos online que en la televisión</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2009/07/la-publicidad-demuestra-mas-potencia-que-la-television/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2009/07/la-publicidad-demuestra-mas-potencia-que-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/07/la-publicidad-demuestra-mas-potencia-que-la-television/' addthis:title='Publicidad es más potente en videos online que en la televisión'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La fuerza del marketing digital se comprueba día a día. Esta vez fue un estudio realizado por la consultora Havas Digital que comprobó que casi la mitad de los internautas españoles consumen diariamente vídeos online. 46% es la cifra exacta, muchos de ellos con publicidad.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/07/la-publicidad-demuestra-mas-potencia-que-la-television/' addthis:title='Publicidad es más potente en videos online que en la televisión'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>fuerza</strong> del <strong>marketing digital</strong> se comprueba día a día. Esta vez fue un <strong>estudio </strong>realizado por la consultora <strong>Havas Digital</strong> que comprobó que casi la mitad de los <strong>internautas</strong> españoles <strong>consumen diariamente vídeos online</strong>. 46% es la cifra exacta, muchos de ellos con publicidad.</p>
<p>Entre las principales conclusiones del estudio se encuentra que el consumo de <strong>vídeo online</strong> se realiza principalmente para el entretenimiento del usuario, independientemente del tipo de vídeo consumido. En esta modalidad se produce una característica que se diferencia del tradicional consumo televisivo, ya que en el caso del vídeo online el <strong>consumo se reparte durante todo el día</strong>, <strong>alargándose</strong> de esta forma el <strong>prime time</strong>.</p>
<p><span id="more-1060"></span>Se ha comprobado además que existe un importante componente social como característica de este nuevo consumo, ya que según los resultados del estudio, el 44% de los vídeos no sólo se ven sino que también se comparten, con familiares y amigos principalmente.</p>
<p>El estudio analiza también el aspecto publicitario relacionado con los vídeos online y concluye que no existe percepción de saturación publicitaria por parte de los consumidores ya que solamente el 20% de los usuarios recuerda haber visto publicidad asociada al vídeo. El nivel de atención a la publicidad en los vídeos online es casi tres veces mayor que el de la televisión. Y a mayor nivel de involucración del consumidor con el contenido, mayor es el nivel de recuerdo de la marca/producto publicitado El estudio pone de manifiesto que el consumo de vídeo online se ha convertido en una revolución en el consumo de contenidos audiovisuales. Para la realización del mismo se elaboraron entrevistas a 1.018 consumidores sobre su última experiencia de consumo de un vídeo online.</p>
<p> <a href="http://www.lafabricaimaginaria.com">www.lafabricaimaginaria.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2009/07/la-publicidad-demuestra-mas-potencia-que-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook busca absorber cualidades de Twitter</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2009/07/facebook-busca-absorber-cualidades-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2009/07/facebook-busca-absorber-cualidades-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lafabricaimaginaria.com]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafabricaimaginaria.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/07/facebook-busca-absorber-cualidades-de-twitter/' addthis:title='Facebook busca absorber cualidades de Twitter'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Twitter y Facebook son las redes sociales con más éxito en el ciberespacio. Su capacidad para captar nuevos usuarios es muy superior a la de cualquier otra red. Sin embargo hay claras diferencias entre ambas. Mientras Twitter es una herramienta sencilla que basa su estrategia en compartir comunicación, Facebook es una herramienta comparativamente más compleja de uso y enfoca su estrategia y su valor en el compartir información.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2009/07/facebook-busca-absorber-cualidades-de-twitter/' addthis:title='Facebook busca absorber cualidades de Twitter'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.Twitter.com" target="_blank">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a></strong> son las <strong>redes sociales</strong> con más éxito en el ciberespacio. Su capacidad para captar nuevos usuarios es muy superior a la de cualquier otra red. Sin embargo hay claras diferencias entre ambas. Mientras <strong>Twitter </strong>es una <strong>herramienta sencilla</strong> que basa su estrategia en compartir comunicación, <strong>Facebook</strong> es una <strong>herramienta comparativamente más compleja</strong> de uso y enfoca su estrategia y su valor en el compartir información.<br />
 <br />
<strong>Facebook</strong> está consciente de esta diferencia y de la gran <strong>popularidad que goza twitter</strong>, por lo que pretende implementar nuevos cambios en su sistema para asemajarse al sistema de <strong>microblogging</strong> y ganar más éxito en la red. Estrategia con que alimenta la evolutiva competencia entre dos enormes <strong>herramientas digitales</strong> de gran aporte para el <strong>marketing digital</strong>.</p>
<p><span id="more-1045"></span>Facebook no se conforma con ser la mayor red social mundial, sino que con sus cambios quiere ser una herramienta de actualidad en tiempo real y la gran conversación en Internet, algo que es lo que hace triunfar a Twitter en cuanto a su amplia presencia en los medios.</p>
<p>Como describe estwitter.com, Facebook va a introducir tres cambios en su herramienta, &#8220;el primer cambio en Facebook es el cambio de la privacidad de los estados: van a pasar a ser públicos por defecto en lugar de ser limitados a nuestros contactos directos como hasta ahora, algo que le limita mucho la capacidad de poder generar conversación a nivel mundial&#8221;, “el segundo cambio, es el establecimiento de poder seguir a alguien como su fan, algo que nos recuerda a hacerte follower de alguien” y “el tercer cambio, es la creación de una herramienta de búsqueda en los estados (los tweets de Facebook) que sería su “versión” de Twitter Search.”</p>
