<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias MBA &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasmba.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasmba.com</link>
	<description>Todo sobre Becas, Postgrados y Business School</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 15:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Conoces la diferencia entre diplomado, maestría y doctorado?</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2011/08/%c2%bfconoces-la-diferencia-entre-diplomado-maestria-y-doctorado/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2011/08/%c2%bfconoces-la-diferencia-entre-diplomado-maestria-y-doctorado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[Business School]]></category>
		<category><![CDATA[diplomados]]></category>
		<category><![CDATA[doctorados]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[grados académicos]]></category>
		<category><![CDATA[IPADE Business School]]></category>
		<category><![CDATA[maestrías]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[posgrado]]></category>
		<category><![CDATA[postgrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasmba.com/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Para algunos la diferencia entre los grados académicos luego de la licenciatura puede resultar una confusa nebulosa. Los doctorados, diplomados, postgrados, maestrías y demás varían de acuerdo a su duración y al grado de conocimiento que se quiera adquirir. Además, por supuesto, del costo de matrícula.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipade.mx/programas/alta-direccion/Pages/alta-direccion.aspx"><img class="alignleft size-full wp-image-3815" title="¿Conoces la diferencia entre diplomado, maestría y doctorado?" src="http://mbaexecutive.files.wordpress.com/2011/08/78459035.jpg" alt="" width="165" height="247" /></a>Para algunos la diferencia entre los<strong> grados académicos</strong> luego de la licenciatura puede resultar una confusa nebulosa. Los<strong> doctorados, diplomados, postgrados,<a title=" maestrías" href="http://www.ipade.mx/programas/mba/Pages/mba.aspx" target="_blank"> maestrías</a></strong> y demás varían de acuerdo a su duración y al grado de conocimiento que se quiera adquirir. Además, por supuesto, del costo de matrícula.<br />
Primero es necesario establecer que por <strong>posgrado</strong> se entiende a todo aquel grado obtenido luego de la licenciatura. Estos cursos de postgrado por lo general tienen una extensión menor comparado con las maestrias y están dirigidos a los titulados o a aquellas personas que ya llevan varios años desempeñándose en el sector de su interés y que desean aumentar sus conocimientos. A los cursos de postgrado también se les podría denominar como cursos master de especialización.<br />
La mejor manera de determinar la verdadera naturaleza de los cursos de postgrado es por el tiempo de duración del mismo.<span id="more-3937"></span></p>
<p>Los diplomados son bastante cortos. Su extensión se reduce a un mínimo promedio de 20 horas y un máximo de 60. No se obtiene ningún grado académico, sin embargo sirve para actualizar los conocimientos del estudiante o el aprendizaje de nuevas técnicas.</p>
<p>Los cursos de posgrado o también llamados cursos de especialización sí sirven para lograr escalar un grado académico. Siempre están centrados en un área bastante específica y están destinados a lograr un conocimiento más profundo en el campo de estudios del alumno. Usualmente se realiza durante inmediatamente después de obtener la licenciatura.<br />
Las maestrías son el siguiente grado a obtener luego de la licenciatura y tiene una extensión de 2 a 3 años.<br />
El grado máximo es el doctorado. Con este título se logra el mayor conocimiento en un determinado campo de estudios. Es el grado que más tiempo lleva. El promedio es de 4 a 5 años de estudios y al término de este, la carrera del estudiante puede derivar al campo de la investigación o a la docencia universitaria.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.todomba.com/noticias/produccion-y-calidad/iconoces-la-diferencia-entre-diplomado-maestria-y-doctorado.html" target="_blank">todomba.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2011/08/%c2%bfconoces-la-diferencia-entre-diplomado-maestria-y-doctorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importante labor de los docentes en los postgrados</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2011/08/la-importante-labor-de-los-docentes-en-los-postgrados/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2011/08/la-importante-labor-de-los-docentes-en-los-postgrados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[áreas de formación]]></category>
		<category><![CDATA[Business School]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[IPADE Business School]]></category>
		<category><![CDATA[masters postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[School of Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasmba.com/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha hablado de los centros donde se imparten los estudios master, mba o postgrados. Sin embargo, casi nunca se menciona la importancia que tienen los docentes y el perfil que deberían cumplir estos profesionales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipade.mx/programas/executive-mba/Pages/executive-mba.aspx"><img class="alignleft size-full wp-image-3812" title="La importante labor de los docentes en los postgrados" src="http://mbaexecutive.files.wordpress.com/2011/08/87873978.jpg" alt="" width="162" height="243" /></a>Mucho se ha hablado de los centros donde se imparten los estudios <strong>master</strong>, <strong>mba</strong> o <strong>postgrados</strong>. Sin embargo, casi nunca se menciona la importancia que tienen los docentes y el perfil que deberían cumplir estos profesionales. La consultora McKinsey ha llevado a cabo un estudio que ha logrado determinar que los profesores son un elemento determinante para alcanzar los objetivos educacionales de un país. Son varios los factores que influyen en la mejora o el logro de estos objetivos en relación con los docentes: su formación, perfeccionamiento de sus técnicas de enseñanza y la rigurosidad de su selección. Después de todo, ser la cabeza de un curso<a title=" postgrado " href="http://www.ipade.mx/PROGRAMAS/PROGRAMAS-ESPECIALES/Pages/programas-especiales.aspx" target="_blank"><strong> postgrado</strong> </a>no es cosa fácil. Este último punto es especialmente importante.<br />
La directora académica de la Escuela Europea de Negocios (EEN), Flor G. Arroyo comenta que la selección de su personal académico se centra en tres pilares base.<span id="more-3931"></span></p>
<p>Experiencia: El recorrido profesional del docente debe ser exitoso y haber resaltado en las<a title=" áreas de formación" href="http://www.ipade.mx/profesores-investigacion/profesores-areas/Pages/areas-academicas.aspx" target="_blank"> <strong>áreas de formación</strong></a>, sobre todo en la realización de proyectos, uso de recursos y herramientas profesionales. El conocimiento de herramientas de <strong>Internet</strong>, un enfoque bastante determinado en el campo de la innovación, una mirada hacia la internacionalización y carácter emprendedor son algunas de las características que deben acompañar al profesional de la educación.</p>
<p>La vocación pedagógica es otro de los requisitos indispensables, además de la facilidad para expresar sus ideas y que estás sean comprendidas a cabalidad, así como una gran capacidad para comunicarse con sus alumnos. Dependiendo del <strong>mba</strong>, esta característica toma mayor valor.<br />
EL último punto va más allá y se enfoca en la correcta actitud en la vida del docente, resaltando su honestidad, empatía, apoyo a los alumnos e integridad.<br />
La labor del docente nunca debe ser subestimada y es un factor muy importante a tener en cuenta cuando se trata de escoger una institución educativa y <strong>masters postgrado</strong>. De la experiencia y pericia de ellos, depende mucho el conocimiento que puedan adquirir los alumnos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.todomba.com/noticias/derecho-fiscal/la-importante-labor-de-los-docentes-en-los-postgrados.html" target="_blank">todomba.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2011/08/la-importante-labor-de-los-docentes-en-los-postgrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egresado del IPADE, nuevo CFO para la región Medio Oriente de Novartis</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2011/07/egresado-del-ipade-nuevo-cfo-para-la-region-medio-oriente-de-novartis/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2011/07/egresado-del-ipade-nuevo-cfo-para-la-region-medio-oriente-de-novartis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[B-School]]></category>
		<category><![CDATA[Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[egresado]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Full Time MBA]]></category>
		<category><![CDATA[IPADE]]></category>
		<category><![CDATA[IPADE Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Programa MEDE]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Zapata Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Panamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasmba.com/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2011/07/egresado-del-ipade-nuevo-cfo-para-la-region-medio-oriente-de-novartis/' addthis:title='Egresado del IPADE, nuevo CFO para la región Medio Oriente de Novartis'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ramón Zapata Gómez, egresado de la generación 1998-2000 del Programa MEDE (full-time MBA) del IPADE Business School, asumió el cargo de director de Finanzas o Chief Financial Officer (CFO, por sus siglas en inglés) de la empresa farmacéutica Novartis para la región Medio Oriente que comprende a 12 países, entre ellos, Arabia Saudita, Egipto, UAE y Líbano.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2011/07/egresado-del-ipade-nuevo-cfo-para-la-region-medio-oriente-de-novartis/' addthis:title='Egresado del IPADE, nuevo CFO para la región Medio Oriente de Novartis'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2011/07/egresado-del-ipade-nuevo-cfo-para-la-region-medio-oriente-de-novartis/' addthis:title='Egresado del IPADE, nuevo CFO para la región Medio Oriente de Novartis'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ipade.mx/prensa/Pages/egresado-del-IPADE-nuevo-CFO-para-la-region-Medio-Oriente-de-Novartis.aspx"><img class="alignleft size-medium wp-image-3925" title="novartis_CFO" src="http://www.noticiasmba.com/wp-content/uploads/2011/07/novartis_CFO-239x300.jpg" alt="" width="191" height="240" /></a>Ramón Zapata Gómez, egresado de la generación 1998-2000 del <a title="Programa MEDE full-time MBA IPADE" href="http://www.ipade.mx/PROGRAMAS/MBA/Pages/mba.aspx" target="_blank">Programa MEDE</a> (<a title="Programa MEDE full-time MBA IPADE" href="http://www.ipade.mx/PROGRAMAS/MBA/Pages/mba.aspx" target="_blank"><em>full-time</em> MBA</a>) del <a title="IPADE Business School" href="http://www.ipade.mx/" target="_blank">IPADE Business School</a>, asumió el cargo de<strong> director de Finanzas</strong> o <strong><em>Chief Financial Officer </em></strong>(<strong>CFO</strong>, por sus siglas en inglés) de la empresa farmacéutica Novartis para la región Medio Oriente que comprende a 12 países, entre ellos, Arabia Saudita, Egipto, UAE y Líbano.</p>
<p>La zona “es un mercado de la mayor importancia estratégica para la compañía, pues ha mostrado un crecimiento sumamente dinamico en el último par de años. Novartis tiene la intención de incrementar el volumen del negocio para el periodo 2011-2015 de manera significativa, duplicando nuestra dimensión en el área, para ocupar la posición líder en “<em>market share</em>”, señaló el ex participante del Instituto.</p>
<p>Aseguró que la<strong> estrategia planteada por la organización cobra relevancia,</strong> dadas las condiciones que actualmente enfrentan los mercados más sólidos, como Estados Unidos y Europa, en donde se presentan nuevas regulaciones de precios, expiración de patentes y las circunstancias macroeconómicas en general.</p>
<p><span id="more-3924"></span>Desde el 1 de julio, Ramón cambió su residencia a Dubai; anteriormente se desempeñaba como director global de Operaciones Financieras en Suiza para la trasnacional y también ocupó el cargo de jefe de Planeación Estratégica y Análisis para América Latina.</p>
<p><strong>“Quiero agradecer al <a title="IPADE Business School" href="http://www.ipade.mx/" target="_blank">IPADE</a> por la formación que me brindó durante mi estancia en el MBA,</strong> misma que ha sido piedra angular de mi desarrollo profesional. Estoy muy orgulloso de formar parte del Instituto y de ser un embajador de nuestra escuela de negocios”, afirmó el ahora CFO.</p>
<p>Fuente: <a title="Egresado del IPADE, nuevo CFO para la región Medio Oriente de Novartis" href="http://www.ipade.mx/prensa/Pages/egresado-del-IPADE-nuevo-CFO-para-la-region-Medio-Oriente-de-Novartis.aspx" target="_blank">Egresado del IPADE, nuevo CFO para la región Medio Oriente de Novartis</a> (<strong><a title="Ipade Business School" href="http://www.ipade.mx/" target="_blank">Ipade.mx</a></strong>)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2011/07/egresado-del-ipade-nuevo-cfo-para-la-region-medio-oriente-de-novartis/' addthis:title='Egresado del IPADE, nuevo CFO para la región Medio Oriente de Novartis'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2011/07/egresado-del-ipade-nuevo-cfo-para-la-region-medio-oriente-de-novartis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te interesa estudiar un MBA?</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2011/07/%c2%bfte-interesa-estudiar-un-mba/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2011/07/%c2%bfte-interesa-estudiar-un-mba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[Business School]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Executive MBA]]></category>
		<category><![CDATA[maestría]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[MBA virtual]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[posgrado de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[programa MBA]]></category>
		<category><![CDATA[programas en administración de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[School of Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasmba.com/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Atrás quedó la época en que un título universitario era suficiente para negociar una contratación. Si se busca mejorar el puesto y la percepción salarial, hay que distinguirse con otras herramientas.
Un posgrado de negocios puede ser ese valor diferencial, porque da la oportunidad de relacionarse con profesionistas que aporten nuevos puntos de vista sobre cómo potenciar los resultados en tu organización.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2011/07/%c2%bfte-interesa-estudiar-un-mba/' addthis:title='¿Te interesa estudiar un MBA?'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipade.mx/programas/mba/Pages/mba.aspx"><img class="alignleft size-medium wp-image-3788" title="estudiar un MBA" src="http://mbaexecutive.files.wordpress.com/2011/07/87313082.jpg?w=200" alt="" width="160" height="240" /></a><strong>Este programa te permite desarrollar tus habilidades directivas y ampliar tu red de contactos; previo a la decisión de cursarlo, debes saber cuál será la rentabilidad de tu inversión.</strong></p>
<p>Atrás quedó la época en que un título universitario era suficiente para negociar una contratación. Si se busca mejorar el puesto y la percepción salarial, hay que distinguirse con otras herramientas.<br />
Un<strong><a title=" posgrado de negocios" href="http://www.ipade.mx/PROGRAMAS/PROGRAMAS-ESPECIALES/Pages/programas-especiales.aspx" target="_blank"> posgrado de negocios</a></strong> puede ser ese valor diferencial, porque da la oportunidad de relacionarse con profesionistas que aporten nuevos puntos de vista sobre<strong> cómo potenciar los resultados en tu organización.</strong></p>
<p>Quizá por ese tipo de resultados, los <strong><a title="Master in Business Administration (MBA)" href="http://www.ipade.mx/programas/mba/Pages/mba.aspx" target="_blank">Master in Business Administration (MBA)</a></strong> han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. De 2007 a 2011, por ejemplo, el número de estudiantes que cursa este programa en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE), del Tec de Monterrey se incrementó en 32%.</p>
<p>La proporción de alumnos, incluso, ha cambiado por género. En 2005, 20 <strong><a title="mujeres se inscribieron en el MBA" href="http://www.ipade.mx/profesores-investigacion/centros-de-investigacion-del-IPADE/centro-de-investigacion-de-la-mujer-en-la-alta-direccion/Pages/centro-de-investigacion-de-la-mujer-en-la-alta-direccion.aspx" target="_blank">mujeres se inscribieron en el MBA</a></strong> de la Universidad Anáhuac del Norte, y para 2010 esa cifra cambió a 26.<span id="more-3920"></span></p>
<p>Una <strong>maestría</strong> de este tipo permite perfeccionar<strong> <a title=" estrategias de negocios" href="http://www.ipade.mx/programas/alta-direccion/Pages/alta-direccion.aspx" target="_blank">estrategias de negocios</a></strong> y desarrollar el &#8216;<strong>networking</strong>&#8216; (redes de contacto) muy amplio. &#8220;En mi caso logré incrementar las ventas de mi negocio un 200% gracias a nuevos servicios y aumento de cartera de clientes&#8221;, comenta José Garza, egresado del <strong>MBA virtual</strong> de la escuela de negocios española, IE Business School.</p>
<p>Los <strong>programas en administración de negocios</strong> son valorados en los cargos ejecutivos porque a través de ellos la persona mejora la<strong> visión estratégica de una organización</strong>, así como sus habilidades gerenciales en diferentes áreas de la empresa, explica el director del <a title="programa MBA " href="http://www.ipade.mx/programas/mba/Pages/mba.aspx" target="_blank"><strong>programa MBA</strong> </a>de la Universidad Anáhuac, Juan Pablo Calderón.</p>
<p>Aunque las ventajas de esta maestría son claras, tomar la decisión de estudiarla no es fácil. Es una elección importante y la inversión financiera &#8220;puede ser agobiante al principio&#8221;. Para elegir un programa y la escuela donde se cursará hay que analizar variables, como las oportunidades de trabajo que se presentarán tras el <strong>MBA</strong>, explica Christie Saint-John, directora de Admisiones de Tuck School of Business en la Universidad de Dartmouth.</p>
<p>El interesado en estas maestrías puede medir la rentabilidad de su inversión por los salarios promedio a recibir cuando termine, así como los &#8220;intangibles&#8221; que adquieres mientras lo estudias, como la red de contactos y el despegue que tendrá su trayectoria profesional, expresa el director de IE Business School en México, Álvaro Sánchez.</p>
<p>Para algunos profesionistas, detalla el directivo, este programa puede ser una opción para ser contratado en otros países. De ahí que algunos candidatos opten por elegir estudiarlo en el extranjero, para adquirir mayor conocimiento de cómo se hacen las cosas en otros países. &#8220;Las empresas valoran mucho el que aprendas a desenvolverte en un ambiente multicultural&#8221;, afirma.</p>
<p>Manos a la obra</p>
<p>El proceso para acceder a un Master in Business Administration suele durar entre 12 y 18 meses, dependiendo de las características de la escuela de negocios que elijas, financiamiento y el desarrollo de ciertas destrezas por parte del candidato, como dominio del idioma. Por ello, si tienes en mente continuar tu formación con este programa, hay algunos aspectos a considerar, como los que se enlistan a continuación:</p>
<p>1. Fuera de ‘casa&#8217;. Si te interesa estudiar en el extranjero, una fuente importante para reunir información son los rankings y las páginas webs de las escuelas. Eso permite familiarizarte con las opciones académicas que ofertan. Sin embargo, para detallar en los pros y contras de un programa y la respectiva universidad, la recomendación es buscar la retroalimentación de estudiantes, egresados y profesores. Busca contacto directo con ellos, dice Christie Saint-John.</p>
<p>2. Cuestión de estadísticas. Álvaro Sánchez también sugiere analizar la metodología de estudio en la escuela de interés, el reconocimiento de marca de la misma, el tipo de redes de contacto que promueve, su bolsa de empleo, y si el programa es afín a tus necesidades personales y profesionales. Si cuentas con un negocio propio, por ejemplo, fíjate qué materias de emprendedurismo ofertan para fortalecer tu desarrollo.</p>
<p>A su vez, hay que considerar &#8220;el tiempo que tomará pagar los estudios contra las nuevas oportunidades potenciales en el corto y largo plazo, y no sólo el aumento de ingreso que se puede conseguir&#8221;, recomienda Marcelo Ortiz Paredes, egresado del <a title="MBA " href="http://www.ipade.mx/programas/mba/Pages/mba.aspx" target="_blank"><strong>MBA</strong> </a>de doble diploma EGADE (Monterrey, México) y HEC (París, Francia).</p>
<p>3. Comparación ‘virtual&#8217;. Otra alternativa informativa es la página del GMAC, que incluye información sobre la mayoría de los programas impartidos en Estados Unidos y en el extranjero (www.gmac.com). Aquí también se muestran opciones para recibir información sobre el GMAT (Graduate Management Admission Test), evaluación que funciona como criterio de selección para aceptar a los candidatos al MBA</p>
<p>4. Datos ‘locales&#8217;. Como candidato, al contactarte con la escuela asegúrate de que cuentan con cifras de colocación de sus egresados, que refieran exclusivamente a alumnos mexicanos. Pide que te presenten estudiantes cuyo antecedente académico, laboral y aspiraciones de carrera sean parecidos a los tuyos, puntualiza el director del evento MBA Tour, Peter Von Loesecke.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/07/04/te-interesa-estudiar-un-mba" target="_blank">cnnexpansion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2011/07/%c2%bfte-interesa-estudiar-un-mba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postgrados y empleo, una relación provechosa</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2011/07/postgrados-y-empleo-una-relacion-provechosa/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2011/07/postgrados-y-empleo-una-relacion-provechosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Ejecutiva]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos MBA]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[especialización]]></category>
		<category><![CDATA[Executive MBA]]></category>
		<category><![CDATA[guia de posgrados]]></category>
		<category><![CDATA[IPADE Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores perspectivas laborales]]></category>
		<category><![CDATA[postítulo de carácter profesional]]></category>
		<category><![CDATA[School of Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasmba.com/2011/07/postgrados-y-empleo-una-relacion-provechosa/</guid>
		<description><![CDATA[Mejores perspectivas laborales y salarios más altos son algunos de los beneficios, que con el tiempo, pueden gozar quienes deseen ir más allá de su título profesional. Por la importancia de las empresas en nuestra economía, los más apetecidos por las entidades son los profesionales con MBA.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasmba.com/2011/07/postgrados-y-empleo-una-relacion-provechosa/' addthis:title='Postgrados y empleo, una relación provechosa'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipade.mx/programas/alta-direccion/Pages/alta-direccion.aspx"><img class="alignleft size-medium wp-image-3780" title="Mejores perspectivas laborales" src="http://mbaexecutive.files.wordpress.com/2011/07/112810267.jpg?w=200" alt="" width="160" height="240" /></a><strong>Mejores perspectivas laborales</strong> y salarios más altos son algunos de los beneficios, que con el tiempo, pueden gozar quienes deseen ir más allá de su título profesional. Por la importancia de las empresas en nuestra economía, los más apetecidos por las entidades son los profesionales con <strong><a href="http://www.ipade.mx/programas/mba/Pages/mba.aspx" target="_blank">MBA</a></strong>.</p>
<div id="maximizedContent">
<div id="translateableContent">
<div>
<p>Cada vez más las organizaciones han comenzado a integrar a sus equipos, profesionales con un mayor grado de <strong>especialización</strong>. Este nuevo contexto ha establecido como algo casi obligatorio el hecho de<strong> cursar un <a href="http://www.ipade.mx/PROGRAMAS/PROGRAMAS-ESPECIALES/Pages/programas-especiales.aspx" target="_blank">postgrado</a> para alcanzar metas mayores en el mundo del trabajo.</strong></p>
<p>Sin duda, un capital humano con un nivel más alto de capacitación es mejor valorado por el mercado, por lo que no es extraño que éstos tengan una elevada tasa de empleabilidad y remuneraciones superiores al promedio.</p>
<p>Con todo esto, la gran duda no pasa por realizar un <strong>programa de continuación de estudios superiores</strong>, sino saber elegir cuál es el más apropiado dependiendo del área profesional en la que el interesado se desempeña.<span id="more-3918"></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>El secreto, saber elegir </strong></span></p>
<p>Para el director de la Dirección General de Graduados de la <a href="http://www.usach.cl/" target="_blank">Universidad de Santiago</a>, Héctor Kaschel, “<strong>cuando hablamos de postgrado nos referimos a magísteres y doctorados</strong>, porque en realidad el diplomado es un curso más específico que conduce a un magíster” señala, agregando que si se busca algo desde el punto de vista empresarial o aplicado, lo ideal es un <strong>postítulo de carácter profesional</strong>, los que en su mayoría conducen a un doctorado.</p>
<p>Kaschel también se refiere a la forma de solventar económicamente esos estudios de especialización, entendiendo que en su mayoría tienen un alto valor. Para el director de la USACH es importante que los estudiantes analicen sus probabilidades de postular a algún tipo de ayuda financiera, “porque no sólo es cosa de tomar la decisión, sino también ver desde el punto de vista económico ver cuáles son mis posibilidades de obtener una beca”.</p>
<p><strong>Respecto al tiempo ideal que una persona debe dejar pasar entre su egreso de la universidad y su decisión de seguir estudiando</strong>, Kaschel es claro al decir que “siempre es recomendable una etapa de madurez con el medio externo entre el pregrado y el postgrado”, especialmente para los <strong>programas de tipo profesional</strong>, pues permite que el joven adquiera conocimientos prácticos que le ayudarán a ser más proactivo y tener una mejor dinámica en el curso.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>La importancia de los MBA</strong></span></p>
<p>En cuanto a las perspectivas laborales que entrega el haber cursado un postítulo la directora de Postgrados de la <a href="http://www.udp.cl/" target="_blank">Universidad Diego Portales</a>, Claudia Halabi, señala que entre dos personas en igualdad de condiciones, los empleadores siempre elegirán al candidato que tenga más estudios. Otro tanto pasa a la hora de la valoración de esos profesionales en el mercado, pues “un postgrado te ayuda a tener mejor desempeño y en ese sentido a mejorar tu remuneración. Te entrega herramientas y habilidades anexa que te ayudan”, comenta.</p>
<p>Fuente: <a href="http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2011/07/17/846811/postgrados-empleo-relacion-provechosa.html" target="_blank">Universia</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasmba.com/2011/07/postgrados-y-empleo-una-relacion-provechosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productividad, tema importante para dirigentes</title>
		<link>http://www.noticiasmba.com/2011/07/productividad-tema-importante-para-dirigentes/</link>
		<comments>http://www.noticiasmba.com/2011/07/productividad-tema-importante-para-dirigentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Ejecutiva]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Llamas]]></category>
		<category><![CDATA[CIDAC. Centro de investigación para el desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderon]]></category>
		<category><![CDATA[IPADE]]></category>
